Пластинчатые теплообменники от 100 кВт до 1000 кВт
с бесплатной доставкойв Белгород
Примеры цен
Пример расчета пластинчатого теплообменника Ридан НН07 на 100 кВт (0,1 Мвт) 0,086 Гкал/ч
Цена: € 1375
В стоимости учтена скидка 30%, НДС и доставка
Контур | Горячая сторона | Холодная сторона |
Среда | Вода | Вода |
Расход, т/ч | 17,2 | 17,2 |
Температура на входе,С° | 45 | 3 |
Температура на выходе,С° | 40 | 35 |
Потери давления, м.вод.ст. | 1,79 | 1,79 |
Тепловая нагрузка, кВт | 100 | |
Эффективная площадь, м2 | 2,1228 | |
Число пластин, компоновка | 31-TKTM20 |
Пример расчета пластинчатого теплообменника Ридан НН14А на 120 кВт (0,12 Мвт) 0,1 Гкал/ч
Цена: € 1049
В стоимости учтена скидка 30%, НДС и доставка
Контур | Горячая сторона | Холодная сторона |
Среда | Вода | Вода |
Расход, т/ч | 1,3 | 4,9 |
Температура на входе,С° | 150 | 69 |
Температура на выходе,С° | 70 | 90 |
Потери давления, м.вод.ст. | 0,27 | 1,92 |
Тепловая нагрузка, кВт | 120 | |
Эффективная площадь, м2 | 1,95 | |
Число пластин, компоновка | 15-TMTL64 |
Пример расчета пластинчатого теплообменника Ридан НН07 на 130 кВт (0,13 Мвт) 0,12 Гкал/ч
Цена: € 921
В стоимости учтена скидка 30%, НДС и доставка
Контур | Горячая сторона | Холодная сторона |
Среда | Вода | Вода |
Расход, т/ч | 3,7 | 16 |
Температура на входе,С° | 85 | 3 |
Температура на выходе,С° | 55 | 10 |
Потери давления, м.вод.ст. | 0,2 | 2,97 |
Тепловая нагрузка, кВт | 130 | |
Эффективная площадь, м2 | 1,3176 | |
Число пластин, компоновка | 20-TK |
Пример расчета пластинчатого теплообменника ЭТ-019с-10-17 на 150 кВт (0,15 Мвт) 0,13 Гкал/ч
Цена: € 1049
В стоимости учтена скидка 30%, НДС и доставка
Контур | Горячая сторона | Холодная сторона |
Среда | Вода | Вода |
Расход, т/ч | 5,17 | 6,46 |
Температура на входе,С° | 65 | 35 |
Температура на выходе,С° | 40 | 55 |
Потери давления, м.вод.ст. | 1,39 | 2,14 |
Тепловая нагрузка, кВт | 150 | |
Эффективная площадь, м2 | 1,3176 | |
Число пластин, компоновка | 1 х (6HH+2HL) |
Пример расчета пластинчатого теплообменника Ридан НН№7 на 200 кВт (0,2 Мвт) 0,17 Гкал/ч
Цена: € 1074
В стоимости учтена скидка 30%, НДС и доставка
Контур | Горячая сторона | Холодная сторона |
Среда | Вода | Вода |
Расход, т/ч | 8,3 | 9,7 |
Температура на входе,С° | 60 | 15 |
Температура на выходе,С° | 40 | 32 |
Потери давления, м.вод.ст. | 1,63 | 1,86 |
Тепловая нагрузка, кВт | 200 | |
Эффективная площадь, м2 | 1,46 | |
Число пластин, компоновка | 22-TM |
Пример расчета пластинчатого теплообменника Ридан НН№14 на 220 кВт (0,22 Мвт) 0,19 Гкал/ч
Цена: € 1047
В стоимости учтена скидка 30%, НДС и доставка
Контур | Горячая сторона | Холодная сторона |
Среда | Вода | Вода |
Расход, т/ч | 6,6 | 4 |
Температура на входе,С° | 70 | 5 |
Температура на выходе,С° | 40 | 55 |
Потери давления, м.вод.ст. | 1,8 | 0,78 |
Тепловая нагрузка, кВт | 230 | |
Эффективная площадь, м2 | 2,25 | |
Число пластин, компоновка | 17-TM |
Пример расчета пластинчатого теплообменника Ридан НН№22 на 250 кВт (0,25 Мвт) 0,2 Гкал/ч
Цена: € 2540
В стоимости учтена скидка 30%, НДС и доставка
Контур | Горячая сторона | Холодная сторона |
Среда | Вода | Вода |
Расход, т/ч | 43 | 43 |
Температура на входе,С° | 45 | 30 |
Температура на выходе,С° | 40 | 35 |
Потери давления, м.вод.ст. | 2,56 | 2,68 |
Тепловая нагрузка, кВт | 250 | |
Эффективная площадь, м2 | 4,94 | |
Число пластин, компоновка | 21-TK |
Пример расчета пластинчатого теплообменника Ридан НН№14 на 300 кВт (0,3 Мвт) 0,26 Гкал/ч
Цена: € 1037
В стоимости учтена скидка 30%, НДС и доставка
Контур | Горячая сторона | Холодная сторона |
Среда | Вода | Вода |
Расход, т/ч | 43 | 43 |
Расход, т/ч | 5,7 | 4,7 |
Температура на входе,С° | 120 | 10 |
Температура на выходе,С° | 75 | 65 |
Потери давления, м.вод.ст. | 7,93 | 4,02 |
Тепловая нагрузка, кВт | 300 | |
Эффективная площадь, м2 | 1,8 | |
Число пластин, компоновка | 14-TL |
Пример расчета пластинчатого теплообменника Ридан НН№19A на 350 кВт (0,35 Мвт) 0,3 Гкал/ч
Цена: € 2825
В стоимости учтена скидка 30%, НДС и доставка
Контур | Горячая сторона | Холодная сторона |
Среда | Вода | Пропиленгликоль 40% |
Расход, т/ч | 20 | 33,7 |
Температура на входе,С° | 30 | 5 |
Температура на выходе,С° | 15 | 15 |
Потери давления, м.вод.ст. | 0,76 | 1,95 |
Тепловая нагрузка, кВт | 350 | |
Эффективная площадь, м2 | 11,6 | |
Число пластин, компоновка | 55-TKTM24 |
Пример расчета пластинчатого теплообменника Ридан НН№42 на 400 кВт (0,4 Мвт) 0,34 Гкал/ч
Цена: € 2693
В стоимости учтена скидка 30%, НДС и доставка
Контур | Горячая сторона | Холодная сторона |
Среда | Вода | Вода |
Расход, т/ч | 17,2 | 18,1 |
Температура на входе,С° | 80 | 10 |
Температура на выходе,С° | 60 | 29 |
Потери давления, м.вод.ст. | 1,31 | 1,01 |
Тепловая нагрузка, кВт | 400 | |
Эффективная площадь, м2 | 4,6 | |
Число пластин, компоновка | 12-TKTM55 |
Пример расчета пластинчатого теплообменника Ридан НН№22 на 450 кВт (0,45 Мвт) 0,39 Гкал/ч
Цена: € 4152
В стоимости учтена скидка 30%, НДС и доставка
Контур | Горячая сторона | Холодная сторона |
Среда | Вода | Вода |
Расход, т/ч | 8 | 5 |
Температура на входе,С° | 95 | 5 |
Температура на выходе,С° | 46 | 84 |
Потери давления, м.вод.ст. | 0,11 | 0,05 |
Тепловая нагрузка, кВт | 450 | |
Эффективная площадь, м2 | 11,18 | |
Число пластин, компоновка | 45-TL |
Пример расчета пластинчатого теплообменника Ридан НН№14 на 500 кВт (0,5 Мвт) 0,43 Гкал/ч
Цена: € 1159
В стоимости учтена скидка 30%, НДС и доставка
Контур | Горячая сторона | Холодная сторона |
Среда | Вода | Вода |
Расход, т/ч | 14,3 | 8,6 |
Температура на входе,С° | 90 | 20 |
Температура на выходе,С° | 60 | 70 |
Потери давления, м.вод.ст. | 4,36 | 1,48 |
Тепловая нагрузка, кВт | 500 | |
Эффективная площадь, м2 | 2,7 | |
Число пластин, компоновка | 20-TKTM74 |
Пример расчета пластинчатого теплообменника Ридан НН№14 на 600 кВт (0,6 Мвт) 0,52 Гкал/ч
Цена: € 1648
В стоимости учтена скидка 30%, НДС и доставка
Контур | Горячая сторона | Холодная сторона |
Среда | Вода | Вода |
Расход, т/ч | 26,3 | 15 |
Температура на входе,С° | 65 | 5 |
Температура на выходе,С° | 45 | 40 |
Потери давления, м.вод.ст. | 2,9 | 1,21 |
Тепловая нагрузка, кВт | 600 | |
Эффективная площадь, м2 | 4,65 | |
Число пластин, компоновка | 33-TK |
Пример расчета пластинчатого теплообменника Ридан НН№47 на 1000 кВт (1 Мвт) 0,9 Гкал/ч
Цена: € 7549
В стоимости учтена скидка 30%, НДС и доставка
Контур | Горячая сторона | Холодная сторона |
Среда | Вода | Вода |
Расход, т/ч | 60 | 45 |
Температура на входе,С° | 65 | 40 |
Температура на выходе,С° | 50 | 60 |
Потери давления, м.вод.ст. | 1,96 | 1,15 |
Тепловая нагрузка, кВт | 1000 | |
Эффективная площадь, м2 | 37,8 | |
Число пластин, компоновка | 76-TKTM36 |